【ハンデ説明】 | 【ハンデ0】 A級 | |
【ハンデ1】 B級 | ||
【ハンデ2】 C級 | ||
【ハンデ3】 D級 | ||
-- | -- | |
※ハンデが1つ付くごとに1ポイントの差を付加 | ||
※女性の場合は、上記より「ハンデ+1」 | ||
※自己申告によりハンデを減らすことも可能 | ||
※複数のテニス協会に所属の場合は、最上位級に合わせて参照 | ||
※優勝を2回する毎に「ハンデ-1」 | ||
(年が変わるとハンデは元に戻ります) |
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
<ハンデ計算方法> | ||||||||||||||||||||||||||
ハンデの差に応じて、毎ゲームスタートするカウントが決まります(下記参照) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
※「A級男性」(ハンデ0)選手と「D級女性」(ハンデ4)選手の対戦の場合、 「-15(マイナス)-40」となり4ポイント差を付けてスタートします | ||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
【ゲーム方式】 | レベルに応じたハンデを採用してのリーグ戦方式(最大6名) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
※ タイブレークはハンデを付けての5ポイント先取(例:ハンデ0とハンデ2の対戦の場合、0-2からスタートします) | ||||||||||||||||||||||||||
※ 試合の進行によって、ゲーム方式が変更になる場合があります | ||||||||||||||||||||||||||
※「最終打ち切り時間」は<21:45>となります | ||||||||||||||||||||||||||
※ 試合が終了していない場合は、その時点でのスコアで、試合の勝敗ならびに順位が決定いたします | ||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
【次回の開催】 | 「第46回大会」2019年10月30日(水)/19:00~21:30 <隔月開催> | |||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
【 参加資格 】 | 一般・スクール生 [男女/A~D級までエントリー可能] | |||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
【 受付期間 】 | 前回大会の終了時 ~ 大会2日前の月曜日まで 【※定員6名になった時点で受付終了になります】 | |||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
【 参加費 】 | 2700円 (当日受付) ※締切後のキャンセルは、お支払が必要となります事をご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||
【 備 考 】 | ◇「19:00~19:15」の15分間は、選手同士によるプラクティスを行います。 | |||||||||||||||||||||||||
◇当日ご都合により遅れる場合は、第1試合を19:45以降にすることが出来ます。(要連絡) |
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |||
1 | 岩本 裕也 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 2-4 | 2 | (+5) | |
2 | 丹下 祐誠 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 4-2 | 3 | (±0) | |
3 | 室 堂記 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 2-4 | 4-1 | 4-1 | 5-3 | 優勝 | (+6) | |
4 | 垰 浩貴 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | (0)4-5 | 5 | ||
5 | 郷坪 千佳子 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 4-2 | 2-4 | 3-5 | 5-4(0) | 4 | (-1) |
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各4試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 岩本 裕也 | 【 B級 / ハンデ1 】 | (2)4-5 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 1-4 | 3 | (+6) | |
2 | 大迫 聖也 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 5-4(2) | 4-1 | 5-4(3) | 4-2 | 4-0 | 優勝 | ||
3 | 丹下 祐誠 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 5-3 | 5 | (-5) | |
4 | 大西 奈津紀 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 2-4 | (3)4-5 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 2 | (+7) | |
5 | 丹下 由香 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 2-4 | 0-4 | 6 | ||
6 | 勝村 友紀子 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 4-1 | 0-4 | 3-5 | 0-4 | 4-0 | 4 | (-3) |
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 A級 / ハンデ0 】 | 2-4 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 2 | ||
2 | 岩本 裕也 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 優勝 | ||
3 | 田中 資記 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 4-0 | 4 | ||
4 | 丹下 祐誠 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 1-4 | 0-4 | 4-1 | 4-2 | 5-3 | 3 | ||
5 | 丹下 由香 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 1-4 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 5-3 | 5 | ||
6 | 勝村 友紀子 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 1-4 | 2-4 | 0-4 | 3-5 | 3-5 | 6 |
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 市林 信昭 | 【 B級 / ハンデ0※ 】 | 6-3 | 5-7 | 3-6 | 3 | ||
2 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 3-6 | 4-6 | 2-6 | 4 | ||
3 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2※ 】 | 7-5 | 6-4 | 3-6 | 2 | ||
4 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 6-3 | 6-2 | 6-3 | 優勝 |
※市林選手は優勝2回により、ハンデ1 ⇒ 0に変更
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は15ハンデ、②の試合は30ハンデ、③の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各3試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 2-6 | 3-6 | 6-2 | 2 | (-3) | |
2 | 市林 信昭 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 6-2 | 6-2 | 6-3 | 優勝 | ||
3 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 6-3 | 2-6 | 2-6 | 4 | (-5) | |
4 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 2-6 | 3-6 | 6-2 | 3 | (-3) |
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①②③の試合は30ハンデで行う)
☆服部選手の依頼により、①および②の試合はハンデなしで行う
<今大会のルール>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各3試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 2-6 | 6-4 | 2-6 | 3 | ||
2 | 市林 信昭 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 6-2 | 6-1 | 4-6 | 2 | ||
3 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※ 】 | 4-6 | 1-6 | 4-6 | 4 | ||
4 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 6-2 | 6-4 | 6-4 | 優勝 |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は30ハンデ、②の試合は30ハンデ、③の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各3試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 2-8 | 8-5 | 2 | ||
2 | 市林 信昭 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 8-2 | 8-3 | 優勝 | ||
3 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 5-8 | 3-8 | 3 |
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は30ハンデ、②の試合は30ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合8ゲームマッチ(8-8は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各2試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 坪谷 博 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 6-3 | 6-3 | 7-6(3) | 優勝 | ||
2 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 3-6 | 6-4 | 4-6 | 3 | (-3) | |
3 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※ 】 | 3-6 | 4-6 | 7-6(3) | 4 | (-4) | |
4 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | (3)6-7 | 6-4 | (3)6-7 | 2 | (±0) |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は30ハンデ、②の試合は30ハンデ、③の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各3試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | セット数 | |
大成 雅也 | 【 D級 / ハンデ3】 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 |
セットごとのハンデ | (40) | (30) | (30) | (40) | (30) |
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
☆大成選手の依頼でセットごとにハンデを変えて行う
☆ファイナルセットは8ゲームマッチに変更
<今大会のルール>
◎1試合5セットマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・勝敗はセット数により決まります
・時間の関係で同数の場合は、得失ゲーム差によって決まります
>>>1人1試合の直接対決により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 | |||
1 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 8-5 | 8-1 | 優勝 | ||
2 | 迫田 良 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 5-8 | 6-8 | 3 | ||
3 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 1-8 | 8-6 | 2 |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は40ハンデ、②の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合8ゲームマッチ(8-8は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各2試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 | |||
1 | 古川 晋作 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 6-8 | 8-6 | 2 | (±0) | |
2 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 8-6 | 4-8 | 3 | (-2) | |
3 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-3※】 | 6-8 | 8-4 | 優勝 | (+2) |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更
※古川コーチは優勝6回により、ハンデ0⇒-3に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は30ハンデ、②の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合8ゲームマッチ(8-8は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各2試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 5-4(1) | 5-4(3) | 4-1 | (3-5) | (3-5) | 3 | (+3) | |
2 | 服部 大輔. | 【 C級 / ハンデ2 】 | (1)4-5 | (3-5) | (5-2) | 1-4 | 2-4 | 6 | ||
3 | 古川 晋作 | 【 C級 / ハンデ2 】 | (3)4-5 | (5-3) | 1-4 | 5-4(2) | 0-4 | 5 | (-6) | |
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 1-4 | (2-5) | 4-1 | 5-3 | 4-0 | 2 | (+5) | |
5 | 寺本 健 | 【 D級 / ハンデ3 】 | (5-3) | 4-1 | (2)4-5 | 3-5 | 2-4 | 4 | (-1) | |
6 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-2※】 | (5-3) | 4-2 | 4-0 | 0-4 | 4-2 | 優勝 |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更 ( )で囲まれた試合は、タイブレーク
※古川コーチは優勝4回により、ハンデ0⇒-2に変更
(☆各選手の依頼により、①の試合は2ポイントハンデ、②の試合は30ハンデ、③の試合は30ハンデ、④の試合は40ハンデ、⑤の試合は40ハンデで行う)
☆服部選手の依頼により、①-②の試合はハンデなしで行う
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
< 途中よりタイブレークに変更/5ポイントor7ポイント >
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 3-5 | 4-1 | 4-0 | 3-5 | 4-2 | 2 | (+5) | |
2 | 飯田 慶信. | 【 C級 / ハンデ2 】 | 5-3 | RET | 5-4(4) | 4-0 | 0-4 | 3 | (+3) | |
3 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 1-4 | - | (5-4) | 0-4 | 1-4 | 6 | (-9) | |
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 0-4 | (4)4-5 | (4-5) | 5-3 | 1-4 | 5 | (-7) | |
5 | 大成 雅也 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 5-3 | 0-4 | 4-0 | 3-5 | 0-4 | 4 | ||
6 | 山口 雄介 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 優勝 |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更 ( )で囲まれた試合は、タイブレーク
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
< 途中よりタイブレークに変更 >
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 古土井 悠 | 【 B級 / ハンデ1 】 | (7-5) | 4-2 | 4-2 | 5-3 | 1-4 | 2 | (+4) | |
2 | 寺本 健治. | 【 B級 / ハンデ1 】 | (5-7) | 3-5 | 4-2 | 5-3 | (5-3) | 3 | (+2) | |
3 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 2-4 | 5-3 | 4-0 | (7-5) | 0-4 | 4 | (+1) | |
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 5-4(3) | 1-4 | 5 | ||
5 | 安田 正道 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 3-5 | 3-5 | (5-7) | (3)4-5 | 1-4 | 6 | ||
6 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-2※】 | 4-1 | (3-5) | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 優勝 | (+12) |
※畠迫選手は優勝2回により、ハンデ3 ⇒ 2に変更 ( )で囲まれた試合は、タイブレーク
※古川コーチは優勝4回により、ハンデ0⇒-2
(☆各選手の依頼により、①の試合は30ハンデ、②の試合は2ポイントハンデ、③の試合は30ハンデ、④の試合は40ハンデ、⑤の試合は30ハンデで行う)
☆服部選手の依頼により、②-③の試合はハンデなしで行う
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
< 途中よりタイブレークに変更/5ポイントor7ポイント >
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 古土井 悠 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 4-1 | 3-5 | 2-4 | 4-2 | 5-3 | 3 | ||
2 | 寺本 健治. | 【 B級 / ハンデ1 】 | 1-4 | 1-4 | 3-5 | 5-4(3) | 3-5 | 6 | (-9) | |
3 | 飯田 慶信 | 【 C級 / ハンデ2 ※】 | 5-3 | 4-1 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 2 | ||
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-2 | 5-3 | 4-2 | 4-2 | 5-4(3) | 優勝 | ||
5 | 安田 正道 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 2-4 | (3)4-5 | 2-4 | 2-4 | 3-2 T.U | 5 | (-6) | |
6 | 大西 奈津紀 | 【 D級 / ハンデ4 】 | 3-5 | 5-3 | 1-4 | (3)4-5 | 2-3 T.U | 4 | (-5) |
( T.UとはTime's upの略語となり、時間切れを指します)
※飯田選手は優勝2回ならびに昇級により、ハンデ3⇒2に変更
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
< 途中よりタイブレークに変更 >
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 優勝 | (+3) | |
2 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 3-6 | (1)6-7 | 3-6 | 4 | ||
3 | 大成 雅也 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 6-4 | 7-6(1) | 5-7 | 3 | (+1) | |
4 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-2※】 | 4-6 | 6-3 | 7-5 | 2 | (+3) |
※古川コーチは優勝4回により、ハンデ0⇒-2
(☆各選手の依頼により、①の試合は30ハンデ、②の試合は40ハンデ、③の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各3試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 2-4 | 5-4(3) | 0-4 | 5-4(4) | 3 | ||
2 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 4-2 | 5-3 | 5-3 | 3-5 | 2 | (+4) | |
3 | 大成 雅也 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-5 | 3-5 | 5-4(3) | 1-4 | 5 | (-5) | |
4 | 中野 浩嗣 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-0 | 3-5 | (3)4-5 | 1-4 | 4 | (-2) | |
5 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-1※】 | (4)4-5 | 5-3 | 4-1 | 4-1 | 優勝 | (+7) |
※古川コーチは優勝2回により、ハンデ0⇒-1
(☆各選手の依頼により、②の試合は30ハンデ、③の試合は30ハンデ、④の試合は40ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各4試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 4-2 | 3-5 | 0-4 | 2-4 | 4 | ||
2 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 2-4 | 0-4 | 3-3 T.U | (3)4-5 | 5 | ||
3 | 中野 浩嗣 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 5-3 | 4-0 | 0-4 | 3-5 | 3 | (±0) | |
4 | 孫 尚孝 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-0 | 3-3 T.U | 4-0 | 1-4 | 2 | (+5) | |
5 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-1※】 | 4-2 | 5-4(3) | 5-3 | 4-1 | 優勝 |
☆服部選手の依頼により、①-②試合はハンデなしで行う ( T.UとはTime's upの略語となり、時間切れを指します)
※古川コーチは優勝2回により、ハンデ0⇒-1
(☆各選手の依頼により、②の試合は30ハンデ、③の試合は40ハンデ、④の試合は30ハンデで行う)
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各4試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 大屋 大祐 | 【 B級 / ハンデ0 ※】 | 2-4 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | (2)4-5 | 6 | ||
2 | 寺本 健治. | 【 B級 / ハンデ1 】 | 4-2 | 1-4 | 0-4 | 5-3 | 4-2 | 4 | (-1) | |
3 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 2-4 | 4-0 | 2 | (+10) | |
4 | 大成 雅也 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-0 | 4-0 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 優勝 | (+11) | |
5 | 中野 浩嗣 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-2 | 3-5 | 4-2 | 2-4 | 4-0 | 3 | (+4) | |
6 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-1※】 | 5-4(2) | 2-4 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 5 |
※大屋選手は優勝2回により、ハンデ1⇒0に変更
※古川コーチは優勝2回により、ハンデ0⇒-1
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 大屋 大祐 | 【 B級 / ハンデ1 】 | (0-5) | 4-0 | (5-3) | 4-1 | 4-2 | 優勝 | ||
2 | 寺本 健治. | 【 B級 / ハンデ1 】 | (5-0) | 5-3 | 4-2 | 2-4 | (3-5) | 2 | (+2) | |
3 | 服部 大輔 | 【 C級 / ハンデ2 】 | 0-4 | 3-5 | (4-5) | 4-2 | 4-1 | 5 | (-2) | |
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ3 】 | (3-5) | 2-4 | (5-4) | 5-4(4) | (4)4-5 | 4 | (-2) | |
5 | 中野 浩嗣 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 1-4 | 4-2 | 2-4 | (4)4-5 | (2-5) | 6 | ||
6 | 門山 茂樹 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 2-4 | (5-3) | 1-4 | 5-4(4) | (5-2) | 3 | (-2) |
※服部選手は昇級により、D級 ⇒ C級に変更 ( )で囲まれた試合は、タイブレーク
(☆服部選手の依頼により、②の試合はハンデなしで行う)
<今大会のルール>
◎1試合4ゲームマッチ(4-4は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
< 途中よりタイブレークに変更 >
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各5試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |||
1 | 麻野井 祥明 | 【 A級 / ハンデ0 】 | 6-0 | 0-4 | 1-6 | 1-6 | 5 | (-8) | |
2 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 0-6 | 3-6 | 6-0 | 2-4 | 3 | (-5) | |
3 | 服部 大輔 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 4-0 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 優勝 | ||
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 6-1 | 0-6 | 3-6 | 2-6 | 4 | (-8) | |
5 | 古川 智一 | 【コーチ/ ハンデ-1※】 | 6-1 | 4-2 | 3-6 | 6-2 | 2 |
※服部選手は自己申告により、ハンデ3⇒2に変更 (☆服部選手の依頼により、②の試合はハンデなしで行う)
※古川コーチは優勝2回により、ハンデ0⇒-1 (☆麻野井選手の依頼により、その試合はハンデなしで行う)
<今大会のルール>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6は5ポイント先取タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
< 途中より4ゲームマッチに変更>
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります(得失ゲームも同数の場合は、直接対決の勝敗)
>>>1人各4試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
ナイターシングルスリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 順位 | |||
1 | 寺本 健治 | 【 B級 / ハンデ1 】 | 4-5(3) | 1-4 | 3-5 | 0-4 | 0-4 | 6 | ||
2 | 坪谷 博. | 【 C級 / ハンデ2 】 | 5-4(3) | 3-3 T.U | 5-3 | 5-3 | 4-1 | 2 | (+8) | |
3 | 服部 大輔 | 【 D級 / ハンデ2 ※】 | 4-1 | 3-3 T.U | T.U | 2-4 | 2-4 | 4 | (-1) | |
4 | 畠迫 和男 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 5-3 | 3-5 | T.U | 0-4 | 2-4 | 5 | (-6) | |
5 | 飯田 慶信 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-0 | 3-5 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 優勝 | (+11) | |
6 | 大成 雅也 | 【 D級 / ハンデ3 】 | 4-0 | 1-4 | 4-2 | 4-2 | 1-4 | 3 |
